Your Steak - Putensteak Knusper-Rub

Leckeres Putensteak Knusper-Rub vom Moselmetzger
Hinweis: Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert : | 601 kJ |
Brennwert : | 143 kcal |
Fett: | 5,6 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g |
Kohlenhydrate: | 0,5 g |
-davon Zucker: | 0,3 g |
Eiweiß: | 22,6 g |
Salz: | 1,2 g |
- 1. mit Antioxidationsmittel






Inverkehrbringer: Peter Hünten Fleischwarenfabrik GmbH, Bergweg 16, D-56332 Löf