Your Steak - Schweinebauchscheibe Bombay

Your Steak - Schweinebauchscheibe Bombay
Hinweis: Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert : | 1.201 kJ |
Brennwert : | 290 kcal |
Fett: | 24,7 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 7,6 g |
Kohlenhydrate: | 0,7 g |
-davon Zucker: | 0,4 g |
Eiweiß: | 16,2 g |
Salz: | 1,2 g |
- 1. mit Antioxidationsmittel






Inverkehrbringer: Peter Hünten Fleischwarenfabrik GmbH, Bergweg 16, D-56332 Löf