Your Steak - Entrecôte Bombay

Leckeres Entrecote Bombay vom Moselmetzger.
Hinweis: Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert : | 809 kJ |
Brennwert : | 194 kcal |
Fett: | 12,7 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 4,2 g |
Kohlenhydrate: | 0,7 g |
-davon Zucker: | 0,4 g |
Eiweiß: | 19,3 g |
Salz: | 1,2 g |
- 1. mit Antioxidationsmittel






Inverkehrbringer: Peter Hünten Fleischwarenfabrik GmbH, Bergweg 16, D-56332 Löf