Your Steak - Entrecôte Knusper-Rub

leckeres Entrecote Knusper-Rub vom Moselmetzger
Hinweis: Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert : | 791 kJ |
Brennwert : | 190 kcal |
Fett: | 12,3 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 3,8 g |
Kohlenhydrate: | 0,5 g |
-davon Zucker: | 0,3 g |
Eiweiß: | 19,3 g |
Salz: | 1,2 g |
- 1. mit Antioxidationsmittel






Inverkehrbringer: Peter Hünten Fleischwarenfabrik GmbH, Bergweg 16, D-56332 Löf